| Fundos | ![]() |
CDB | ![]() |
Poupança | ![]() |
HiperFundo | ![]() |
Imóveis |
![]()
![]()
É indicado para investidores que buscam rentabilidade ligada diretamente à taxa de juros para o Mercado Financeiro. O CDB Fácil é um Titulo de depósitos a prazo, emitido pelo Bradesco, em que a rentabilidade é composta diretamente por um porcentual do CDI.
| Prazo | De 30 dias (com liquidez diária) a 1080 dias (prazos superiores sob consulta) |
| Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Resgate Mínimo | R$ 100,00 |
| Permanência | R$ 100,00 |
| Remuneração | Percentual do CDI definido previamente. |
| Liquidez | Diária. |
| IR | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. |
| IOF | Conforme legislação vigente. |
| Contratação | Através do gerente de sua agência Bradesco. |
Trata-se de uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário e conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).
| Fundos | ![]() |
CDB | ![]() |
Poupança | ![]() |
HiperFundo | ![]() |
Imóveis |





