| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |

![]()
O CONTRATO FUTURO DE BEZERRO
| Unidade de negociação | 33 animais machos, desmamados , raça nelore ou anelorado, peso mínimo de 170 Kg. |
| Meses de negociação | fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. |
| Código | BZE |
| Forma de Negociação | Viva-Voz e Eletrônico |
| Cotação | Reais por unidade, com duas casas decimais. |
| Último dia de negociação | Último dia útil do mês do vencimento |
| Liquidação | Aqueles que ficarem até o vencimento do contrato serão liquidados pela média dos últimos cinco dias úteis do Indicador Esalq/BM&F - MS |
| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |




