| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |
![]()
![]()
| CDB Bradesco Prefixado | CDB Fácil Bradesco | CDB Fidelidade Bradesco | |
|---|---|---|---|
| Prazo | Mínimo de 30 dias | De 120 a 1080 dias | 1080 dias (sujeito a alteração conforme panorama financeiro) |
| Aplicação mínima | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Resgate mínimo | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Permanência | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Remuneração | Taxa de juros prefixada | Percentual do CDI definido previamente | %CDI |
| Liquidez | Somente no vencimento da operação* | Diária | Diária |
| IR | Alíquota decrescente sobre o rendimento, em função do prazo de permanência na aplicação, cobrado no resgate ou no vencimento. | Alíquota decrescente sobre o rendimento, em função do prazo de permanência na aplicação, cobrado no resgate ou no vencimento. | Conforme Alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação |
| IOF | Conforme legislação vigente | Conforme legislação vigente | Conforme legislação vigente |
| Contratação | Através das Agências, ShopInvest, Fone Fácil e Auto Atendimento | Através das Agências, ShopInvest e Fone Fácil | Por meio das Agências e ShopInvest |
*Para resgates antes do prazo de vencimento da operação, será necessária prévia consulta ao Banco Bradesco. Nessa ocasião, ocorrerá a renegociação da taxa contratada.
Os investimentos em CDB Bradesco estão garantidos pelo
FGC - Fundo Garantidor de Crédito.
| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |




