| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |

![]()
O CONTRATO FUTURO DE SOJA
| Unidade de negociação | Soja brasileira, tipo exportação, com conteúdo de óleo base 18,5%, com desconto não-recíproco de 1% para cada 1%, frações em proporção, em favor do cliente-comprador no caso de alguma deficiência; com até 14% de umidade; base de 1%, não ultrapassando o máximo de 2% de impurezas e desconto não recíproco de 1% para cada 1%, frações em proporção, em favor do cliente-comprador no caso de alguma deficiência; máximo de 8% de avariados, estes com até 5% de ardidos; e ainda máximo de 10% de grãos verdes e de 30% de grãos quebrados; livre de sementes/cascas venenosas, mas com tolerância máxima de 0,005% para grãos e cascas de mamona.27 toneladas métricas ou 450 sacas de 60 quilos de soja em grão, a granel. |
| Meses de negociação | março, abril, maio, julho, setembro e novembro. |
| Código | SOJ |
| Forma de Negociação | Viva-Voz e Eletrônico |
| Cotação | Dólares por saca de 60 quilos. |
| Último dia de negociação | Nono dia útil anterior ao primeiro dia do mês do vencimento. |
| Liquidação | A liquidação financeira da entrega será realizada no terceiro dia útil subsequente ao dia de Alocação do Aviso de Entrega pelo comprador da soja em grão, a granel. |
| Locais de entrega | Em armazéns credenciados pela BM&F no corredor de exportação de soja, no município de Paranaguá, PR. |
| Período de entrega | Do 14º dia útil anterior ao 1º dia do mês de vencimento ao 10º dia útil anterior ao 1º dia do mês de vencimento. |
| Fundos | HiperFundo | CDB | Poupança | Ofertas Públicas | Imóveis |




