![]()
![]()
| CDB Bradesco Prefixado | CDB Fácil Bradesco | CDB Fidelidade Bradesco | |
|---|---|---|---|
| Prazo | Mínimo de 30 dias | De 120 a 1080 dias | 1080 dias (sujeito a alteração conforme panorama financeiro) |
| Aplicação mínima | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Resgate mínimo | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| Permanência | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Remuneração | Taxa de juros prefixada | Percentual do CDI definido previamente | %CDI |
| Liquidez | Somente no vencimento da operação | Diária | Diária |
| IR | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. | Conforme Alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação |
| IOF | Conforme legislação vigente | Conforme legislação vigente | Conforme legislação vigente |
| Contratação | Através das agências Bradesco Empresas | Através das agências Bradesco Empresas | Por meio das Agências e ShopInvest |
Os investimentos em CDB Bradesco estão garantidos pelo
FGC - Fundo Garantidor de Crédito.




