![]()
![]()
Única modalidade de aplicação financeira no mercado que permite ao investidor saber, no ato da aplicação, o valor do resgate, pois a taxa no prazo contratado é mantida independentemente da situação do mercado financeiro.
O CDB Bradesco Prefixado é indicado para investidores com perfil conservador.
| Prazo | Mínimo de 30 dias |
| Aplicação Mínima | R$ 1 mil |
| Resgate Mínimo | R$ 1 mil |
| Permanência | R$ 1 mil |
| Remuneração | Taxa de juros prefixada |
| Liquidez | Somente no vencimento da operação |
| IR | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. |
| IOF | Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate. |

