![]()
![]()
É uma modalidade de investimento Pós-fixado atrelado a um percentual do CDI com a vantagem de oferecer rentabilidade com liquidez diária, podendo ainda contar com a comodidade da baixa automática inteligente, uma facilidade para quem quer a cobertura de saldo de conta-corrente.
| Prazo | De 30 dias (com liquidez diária) a 1080 dias (prazos superiores sob consulta) |
| Aplicação Mínima | R$ 1 mil |
| Resgate Mínimo | R$ 100,00 |
| Permanência | R$ 100,00 |
| Remuneração | Percentual do CDI definido previamente |
| Liquidez | Diária |
| IR | Conforme alíquota decrescente em função do prazo de permanência na aplicação. |
| IOF | Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate. |
Trata-se de uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário e conta com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

